l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 130
- Suffrages exprimés 107
- Seuil de majorité 54
- Pour 104
- Contre 3
- Abstentions 23
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 36 | 1 | 0 | 97% |
| EPR | 27 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 2 | 14 | 88% |
| SOC | 13 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 8 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 0 | 6 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 3 | 100% |
| ? | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (104) Voir les contre (3) Voir les abstentions (23) Tous les votants