l'article premier de la proposition de loi visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Décompte officiel
- Votants 126
- Suffrages exprimés 126
- Seuil de majorité 64
- Pour 118
- Contre 8
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 36 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 28 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 16 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 5 | 8 | 0 | 62% |
| DR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 7 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 3 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (118) Voir les contre (8) Voir les abstentions (0) Tous les votants