l'amendement n° 2277 de Mme Maximi à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 204
- Suffrages exprimés 204
- Seuil de majorité 103
- Pour 109
- Contre 95
- Abstentions 0
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 51 | 0 | 98% |
| LFI-NFP | 48 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 35 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 19 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 15 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 9 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (109) Voir les contre (95) Voir les abstentions (0) Tous les votants