l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 236
- Suffrages exprimés 235
- Seuil de majorité 118
- Pour 113
- Contre 122
- Abstentions 1
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 72 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 51 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 37 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 19 | 0 | 100% |
| EcoS | 19 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 9 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 7 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 1 | 75% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (113) Voir les contre (122) Voir les abstentions (1) Tous les votants