l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 524
- Suffrages exprimés 513
- Seuil de majorité 257
- Pour 339
- Contre 174
- Abstentions 11
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 122 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 73 | 0 | 4 | 95% |
| LFI-NFP | 0 | 65 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 61 | 3 | 95% |
| DR | 47 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 30 | 1 | 3 | 88% |
| EcoS | 0 | 32 | 0 | 100% |
| HOR | 32 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 15 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 13 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 13 | 0 | 100% |
| NI | 7 | 2 | 1 | 70% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (339) Voir les contre (174) Voir les abstentions (11) Tous les votants