l'article 9 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 167
- Suffrages exprimés 160
- Seuil de majorité 81
- Pour 106
- Contre 54
- Abstentions 7
- Non-votants 3
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 45 | 1 | 96% |
| LFI-NFP | 34 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 21 | 1 | 0 | 95% |
| SOC | 21 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 8 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 5 | 71% |
| DR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 2 | 0 | 1 | 67% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (106) Voir les contre (54) Voir les abstentions (7) Tous les votants