l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 163
- Suffrages exprimés 163
- Seuil de majorité 82
- Pour 96
- Contre 67
- Abstentions 0
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 38 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 31 | 0 | 100% |
| EPR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 17 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 16 | 0 | 100% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 10 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (96) Voir les contre (67) Voir les abstentions (0) Tous les votants