l'amendement n° 3387 de M. Vallaud à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 237
- Suffrages exprimés 235
- Seuil de majorité 118
- Pour 105
- Contre 130
- Abstentions 2
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 73 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 42 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 35 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 27 | 0 | 100% |
| EcoS | 17 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| HOR | 1 | 8 | 0 | 89% |
| Dem | 0 | 6 | 2 | 75% |
| GDR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 5 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (105) Voir les contre (130) Voir les abstentions (2) Tous les votants