l'article 1er bis du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 81
- Suffrages exprimés 74
- Seuil de majorité 38
- Pour 40
- Contre 34
- Abstentions 7
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 21 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 17 | 0 | 100% |
| EPR | 2 | 3 | 5 | 50% |
| EcoS | 0 | 9 | 0 | 100% |
| HOR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 3 | 0 | 100% |
| Dem | 1 | 0 | 2 | 67% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (40) Voir les contre (34) Voir les abstentions (7) Tous les votants