l'amendement n° 162 de Mme Lebon à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 157
- Suffrages exprimés 124
- Seuil de majorité 63
- Pour 83
- Contre 41
- Abstentions 33
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 46 | 0 | 4 | 92% |
| EPR | 0 | 19 | 0 | 100% |
| SOC | 8 | 0 | 12 | 60% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 15 | 100% |
| DR | 12 | 0 | 1 | 92% |
| Dem | 1 | 12 | 0 | 92% |
| HOR | 1 | 10 | 0 | 91% |
| ? | 8 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (83) Voir les contre (41) Voir les abstentions (33) Tous les votants