l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 175
- Suffrages exprimés 175
- Seuil de majorité 88
- Pour 175
- Contre 0
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 51 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 29 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 23 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 19 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 9 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 4 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (175) Voir les contre (0) Voir les abstentions (0) Tous les votants