l'amendement n° 168 de M. Monnet à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 165
- Suffrages exprimés 119
- Seuil de majorité 60
- Pour 70
- Contre 49
- Abstentions 46
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 38 | 100% |
| EPR | 0 | 33 | 0 | 100% |
| SOC | 21 | 1 | 0 | 95% |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 0 | 7 | 100% |
| Dem | 3 | 3 | 0 | 50% |
| NI | 1 | 3 | 1 | 60% |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (70) Voir les contre (49) Voir les abstentions (46) Tous les votants