l'amendement n° 139 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 158
- Suffrages exprimés 157
- Seuil de majorité 79
- Pour 62
- Contre 95
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 40 | 0 | 1 | 98% |
| EPR | 1 | 25 | 0 | 96% |
| SOC | 0 | 21 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 19 | 0 | 100% |
| DR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 8 | 0 | 100% |
| ? | 8 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| Dem | 1 | 3 | 0 | 75% |
| LIOT | 1 | 1 | 0 | 50% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (62) Voir les contre (95) Voir les abstentions (1) Tous les votants