l'article 4 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 156
- Suffrages exprimés 154
- Seuil de majorité 78
- Pour 135
- Contre 19
- Abstentions 2
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 44 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 4 | 19 | 0 | 83% |
| SOC | 21 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 20 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 8 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 6 | 0 | 2 | 75% |
| ? | 8 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 4 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (135) Voir les contre (19) Voir les abstentions (2) Tous les votants