l'article 7 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 122
- Suffrages exprimés 120
- Seuil de majorité 61
- Pour 106
- Contre 14
- Abstentions 2
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 39 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 15 | 1 | 0 | 94% |
| EPR | 10 | 4 | 0 | 71% |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 6 | 0 | 2 | 75% |
| HOR | 2 | 6 | 0 | 75% |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 2 | 3 | 0 | 60% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (106) Voir les contre (14) Voir les abstentions (2) Tous les votants