l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 120
- Suffrages exprimés 118
- Seuil de majorité 60
- Pour 98
- Contre 20
- Abstentions 2
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 35 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 17 | 0 | 100% |
| EPR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 13 | 0 | 1 | 93% |
| SOC | 13 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 5 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 3 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (98) Voir les contre (20) Voir les abstentions (2) Tous les votants