l'article 10 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 94
- Suffrages exprimés 90
- Seuil de majorité 46
- Pour 73
- Contre 17
- Abstentions 4
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 2 | 15 | 3 | 75% |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 14 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 10 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 1 | 1 | 50% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (73) Voir les contre (17) Voir les abstentions (4) Tous les votants