l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Décompte officiel
- Votants 198
- Suffrages exprimés 191
- Seuil de majorité 96
- Pour 125
- Contre 66
- Abstentions 7
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 5 | 47 | 2 | 87% |
| LFI-NFP | 31 | 2 | 0 | 94% |
| SOC | 28 | 1 | 0 | 97% |
| EPR | 16 | 2 | 0 | 89% |
| EcoS | 16 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 14 | 0 | 2 | 88% |
| HOR | 9 | 0 | 3 | 75% |
| DR | 0 | 8 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 1 | 0 | 80% |
| ? | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 1 | 0 | 50% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (125) Voir les contre (66) Voir les abstentions (7) Tous les votants