l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 270
- Suffrages exprimés 238
- Seuil de majorité 120
- Pour 238
- Contre 0
- Abstentions 32
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 73 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 44 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 44 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 32 | 100% |
| EcoS | 21 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 17 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (238) Voir les contre (0) Voir les abstentions (32) Tous les votants