l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 135
- Suffrages exprimés 135
- Seuil de majorité 68
- Pour 87
- Contre 48
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 4 | 35 | 0 | 90% |
| LFI-NFP | 22 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 18 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 13 | 3 | 0 | 81% |
| Dem | 10 | 1 | 0 | 91% |
| EcoS | 9 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 7 | 2 | 0 | 78% |
| DR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 4 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (87) Voir les contre (48) Voir les abstentions (0) Tous les votants