l'amendement n° 2140 de M. Verny l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "UDR"
Décompte officiel
- Votants 116
- Suffrages exprimés 114
- Seuil de majorité 58
- Pour 31
- Contre 83
- Abstentions 2
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 27 | 0 | 100% |
| RN | 24 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 13 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 13 | 0 | 100% |
| Dem | 3 | 10 | 0 | 77% |
| HOR | 0 | 6 | 2 | 75% |
| EcoS | 0 | 7 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 1 | 0 | 50% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ? | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (31) Voir les contre (83) Voir les abstentions (2) Tous les votants