l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 116
- Suffrages exprimés 114
- Seuil de majorité 58
- Pour 99
- Contre 15
- Abstentions 2
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 27 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 19 | 4 | 0 | 83% |
| EPR | 10 | 3 | 0 | 77% |
| SOC | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 1 | 0 | 92% |
| HOR | 6 | 2 | 0 | 75% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 1 | 3 | 1 | 60% |
| DR | 0 | 2 | 1 | 67% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (99) Voir les contre (15) Voir les abstentions (2) Tous les votants