l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 130
- Suffrages exprimés 98
- Seuil de majorité 50
- Pour 88
- Contre 10
- Abstentions 32
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 2 | 2 | 30 | 88% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 18 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 11 | 2 | 0 | 85% |
| Dem | 11 | 1 | 0 | 92% |
| EcoS | 8 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 1 | 2 | 67% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (88) Voir les contre (10) Voir les abstentions (32) Tous les votants