l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 258
- Suffrages exprimés 226
- Seuil de majorité 114
- Pour 191
- Contre 35
- Abstentions 32
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 60 | 5 | 1 | 91% |
| LFI-NFP | 53 | 1 | 0 | 98% |
| SOC | 37 | 7 | 0 | 84% |
| EPR | 3 | 10 | 18 | 58% |
| EcoS | 17 | 2 | 1 | 85% |
| DR | 3 | 1 | 9 | 69% |
| Dem | 4 | 2 | 2 | 50% |
| GDR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 1 | 4 | 1 | 67% |
| LIOT | 3 | 1 | 0 | 75% |
| NI | 1 | 1 | 0 | 50% |
| ? | 1 | 1 | 0 | 50% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (191) Voir les contre (35) Voir les abstentions (32) Tous les votants