l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 563
- Suffrages exprimés 560
- Seuil de majorité 281
- Pour 560
- Contre 0
- Abstentions 3
- Non-votants 0
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 121 | 0 | 2 | 98% |
| EPR | 90 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 67 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 65 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 49 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 36 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 35 | 0 | 1 | 97% |
| HOR | 33 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 23 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 16 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 10 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (560) Voir les contre (0) Voir les abstentions (3) Tous les votants