l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 561
- Suffrages exprimés 504
- Seuil de majorité 253
- Pour 305
- Contre 199
- Abstentions 57
- Non-votants 0
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 19 | 101 | 3 | 82% |
| EPR | 64 | 11 | 14 | 72% |
| LFI-NFP | 62 | 1 | 3 | 94% |
| SOC | 59 | 4 | 2 | 91% |
| DR | 7 | 34 | 8 | 69% |
| Dem | 20 | 9 | 7 | 56% |
| EcoS | 33 | 1 | 1 | 94% |
| HOR | 14 | 13 | 6 | 42% |
| LIOT | 11 | 3 | 9 | 48% |
| GDR | 12 | 1 | 3 | 75% |
| ? | 0 | 16 | 0 | 100% |
| NI | 4 | 5 | 1 | 50% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (305) Voir les contre (199) Voir les abstentions (57) Tous les votants