l'article unique de la proposition de loi appelant à élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 197
- Suffrages exprimés 197
- Seuil de majorité 99
- Pour 197
- Contre 0
- Abstentions 0
- Non-votants 0
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 53 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 41 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 38 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 18 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 7 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (197) Voir les contre (0) Voir les abstentions (0) Tous les votants