l'ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Décompte officiel
- Votants 292
- Suffrages exprimés 224
- Seuil de majorité 113
- Pour 126
- Contre 98
- Abstentions 68
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 65 | 100% |
| LFI-NFP | 61 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 39 | 0 | 100% |
| SOC | 35 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 20 | 0 | 100% |
| EcoS | 19 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 18 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 13 | 0 | 100% |
| GDR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 6 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 3 | 60% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (126) Voir les contre (98) Voir les abstentions (68) Tous les votants