l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 548
- Suffrages exprimés 527
- Seuil de majorité 264
- Pour 275
- Contre 252
- Abstentions 21
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 120 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 8 | 64 | 14 | 74% |
| LFI-NFP | 0 | 66 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 64 | 0 | 100% |
| DR | 44 | 0 | 5 | 90% |
| EcoS | 0 | 35 | 0 | 100% |
| Dem | 34 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 34 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 12 | 6 | 2 | 60% |
| ? | 16 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 14 | 0 | 100% |
| NI | 7 | 3 | 0 | 70% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (275) Voir les contre (252) Voir les abstentions (21) Tous les votants