l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 177
- Suffrages exprimés 155
- Seuil de majorité 78
- Pour 154
- Contre 1
- Abstentions 22
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 63 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 24 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 22 | 100% |
| HOR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 13 | 1 | 0 | 93% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 6 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (154) Voir les contre (1) Voir les abstentions (22) Tous les votants