l'amendement n° 3044 de M. Buisson après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 188
- Suffrages exprimés 187
- Seuil de majorité 94
- Pour 67
- Contre 120
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 65 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 36 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 22 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 18 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 15 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 15 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 5 | 0 | 100% |
| ? | 2 | 1 | 1 | 50% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 2 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (67) Voir les contre (120) Voir les abstentions (1) Tous les votants