l'amendement n° 1010 de M. Renault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 167
- Suffrages exprimés 167
- Seuil de majorité 84
- Pour 74
- Contre 93
- Abstentions 0
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 69 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 22 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 16 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 14 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 13 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 8 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 7 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| ? | 4 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (74) Voir les contre (93) Voir les abstentions (0) Tous les votants