l'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 564
- Suffrages exprimés 539
- Seuil de majorité 270
- Pour 316
- Contre 223
- Abstentions 25
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 119 | 0 | 2 | 98% |
| EPR | 64 | 14 | 10 | 73% |
| LFI-NFP | 0 | 71 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 65 | 0 | 100% |
| DR | 47 | 0 | 1 | 98% |
| EcoS | 0 | 38 | 0 | 100% |
| Dem | 26 | 9 | 1 | 72% |
| HOR | 26 | 3 | 4 | 79% |
| LIOT | 12 | 3 | 6 | 57% |
| GDR | 0 | 17 | 0 | 100% |
| ? | 16 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 6 | 3 | 1 | 60% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (316) Voir les contre (223) Voir les abstentions (25) Tous les votants