l'amendement n° 732 de M. Allisio après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 155
- Suffrages exprimés 153
- Seuil de majorité 77
- Pour 69
- Contre 84
- Abstentions 2
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 64 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 17 | 2 | 89% |
| SOC | 2 | 17 | 0 | 89% |
| EPR | 0 | 13 | 0 | 100% |
| HOR | 1 | 12 | 0 | 92% |
| EcoS | 0 | 7 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 7 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 3 | 0 | 75% |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
| ? | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (69) Voir les contre (84) Voir les abstentions (2) Tous les votants