l'article premier du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 279
- Suffrages exprimés 279
- Seuil de majorité 140
- Pour 229
- Contre 50
- Abstentions 0
- Non-votants 14
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 45 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 51 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 0 | 47 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 44 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 35 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 17 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 14 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (229) Voir les contre (50) Voir les abstentions (0) Tous les votants