l'amendement n° 3272 de Mme Thomin après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur —
Décompte officiel
- Votants 160
- Suffrages exprimés 154
- Seuil de majorité 78
- Pour 60
- Contre 94
- Abstentions 6
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 64 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 25 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 3 | 9 | 2 | 64% |
| SOC | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 1 | 11 | 1 | 85% |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 5 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 0 | 3 | 75% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (60) Voir les contre (94) Voir les abstentions (6) Tous les votants