l'amendement n° 3074 de M. Lahais après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Écologiste et Social"
Décompte officiel
- Votants 324
- Suffrages exprimés 324
- Seuil de majorité 163
- Pour 99
- Contre 225
- Abstentions 0
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 76 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 60 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 7 | 42 | 0 | 86% |
| EPR | 0 | 41 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 28 | 0 | 100% |
| EcoS | 27 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 18 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 3 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (99) Voir les contre (225) Voir les abstentions (0) Tous les votants