l'amendement n° 2951 de M. Dessigny après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 155
- Suffrages exprimés 151
- Seuil de majorité 76
- Pour 76
- Contre 75
- Abstentions 4
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 69 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 1 | 24 | 0 | 96% |
| EPR | 0 | 15 | 0 | 100% |
| SOC | 2 | 10 | 0 | 83% |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 9 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 0 | 4 | 100% |
| Dem | 0 | 4 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 1 | 0 | 67% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ? | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (76) Voir les contre (75) Voir les abstentions (4) Tous les votants