l'amendement n° 2470 de M. Legavre après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 157
- Suffrages exprimés 157
- Seuil de majorité 79
- Pour 53
- Contre 104
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 62 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 22 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 18 | 0 | 100% |
| SOC | 13 | 2 | 0 | 87% |
| EcoS | 11 | 1 | 0 | 92% |
| HOR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 6 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 1 | 0 | 75% |
| GDR | 2 | 2 | 0 | 50% |
| DR | 1 | 2 | 0 | 67% |
| ? | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (53) Voir les contre (104) Voir les abstentions (0) Tous les votants