l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 254
- Suffrages exprimés 156
- Seuil de majorité 79
- Pour 154
- Contre 2
- Abstentions 98
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 69 | 100% |
| SOC | 41 | 2 | 0 | 95% |
| EPR | 27 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 25 | 100% |
| DR | 19 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 21 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 16 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 9 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 4 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (154) Voir les contre (2) Voir les abstentions (98) Tous les votants