l'amendement n° 1160 de Mme Caroit après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 119
- Suffrages exprimés 111
- Seuil de majorité 56
- Pour 39
- Contre 72
- Abstentions 8
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 55 | 0 | 100% |
| EPR | 14 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 8 | 1 | 1 | 80% |
| HOR | 1 | 9 | 0 | 90% |
| LFI-NFP | 3 | 0 | 5 | 62% |
| SOC | 4 | 3 | 0 | 57% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 1 | 67% |
| GDR | 1 | 0 | 1 | 50% |
| ? | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (39) Voir les contre (72) Voir les abstentions (8) Tous les votants