l'amendement n° 2480 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 242
- Suffrages exprimés 242
- Seuil de majorité 122
- Pour 85
- Contre 157
- Abstentions 0
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 70 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 28 | 0 | 100% |
| SOC | 35 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 32 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 19 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 13 | 0 | 93% |
| HOR | 0 | 12 | 0 | 100% |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 6 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 5 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (85) Voir les contre (157) Voir les abstentions (0) Tous les votants