l'amendement n° 1920 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 142
- Suffrages exprimés 141
- Seuil de majorité 71
- Pour 70
- Contre 71
- Abstentions 1
- Non-votants 3
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 35 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 2 | 30 | 0 | 94% |
| EPR | 0 | 14 | 1 | 93% |
| SOC | 15 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 8 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 4 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (70) Voir les contre (71) Voir les abstentions (1) Tous les votants