l'amendement n° 3337 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 134
- Suffrages exprimés 134
- Seuil de majorité 68
- Pour 60
- Contre 74
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 45 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 28 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 19 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 6 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (60) Voir les contre (74) Voir les abstentions (0) Tous les votants