l'amendement n° 3645 de M. Daubié après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Les Démocrates"
Décompte officiel
- Votants 185
- Suffrages exprimés 184
- Seuil de majorité 93
- Pour 181
- Contre 3
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 71 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 25 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 25 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 7 | 1 | 1 | 78% |
| DR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 2 | 0 | 67% |
| ? | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (181) Voir les contre (3) Voir les abstentions (1) Tous les votants