l'amendement n° 124 de Mme Sas à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Décompte officiel
- Votants 341
- Suffrages exprimés 339
- Seuil de majorité 170
- Pour 127
- Contre 212
- Abstentions 2
- Non-votants 14
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 92 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 47 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 49 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 43 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 29 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 25 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 20 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 15 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 5 | 2 | 71% |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 4 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (127) Voir les contre (212) Voir les abstentions (2) Tous les votants