l'amendement n° 3439 de M. Philippe Brun après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 176
- Suffrages exprimés 172
- Seuil de majorité 87
- Pour 72
- Contre 100
- Abstentions 4
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 67 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 23 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 23 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 13 | 0 | 1 | 93% |
| EPR | 0 | 12 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 8 | 2 | 80% |
| HOR | 0 | 8 | 1 | 89% |
| DR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ? | 1 | 2 | 0 | 67% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (72) Voir les contre (100) Voir les abstentions (4) Tous les votants