l'amendement n° 3056 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 215
- Suffrages exprimés 211
- Seuil de majorité 106
- Pour 129
- Contre 82
- Abstentions 4
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 43 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 35 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 30 | 1 | 97% |
| SOC | 3 | 28 | 0 | 90% |
| DR | 21 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 18 | 2 | 90% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 8 | 0 | 1 | 89% |
| LIOT | 4 | 2 | 0 | 67% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 1 | 0 | 50% |
| UDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (129) Voir les contre (82) Voir les abstentions (4) Tous les votants