l'amendement n° 3096 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 359
- Suffrages exprimés 268
- Seuil de majorité 135
- Pour 125
- Contre 143
- Abstentions 91
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 0 | 84 | 99% |
| EPR | 56 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 55 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 1 | 45 | 1 | 96% |
| EcoS | 0 | 29 | 2 | 94% |
| DR | 21 | 1 | 0 | 95% |
| HOR | 19 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 2 | 85% |
| GDR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| LIOT | 6 | 1 | 2 | 67% |
| UDR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 1 | 0 | 75% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (125) Voir les contre (143) Voir les abstentions (91) Tous les votants