l'amendement n° 3344 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 171
- Suffrages exprimés 169
- Seuil de majorité 85
- Pour 66
- Contre 103
- Abstentions 2
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 67 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 25 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 21 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 10 | 1 | 91% |
| HOR | 2 | 4 | 1 | 57% |
| DR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 3 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (66) Voir les contre (103) Voir les abstentions (2) Tous les votants